计算机网络第 1 章:体系结构与全书总览
这一页有两个身份:第 1 章的章索引,以及整本计算机网络笔记的地图。第 1 章的名词是后面每一章的通用语言,所以它放在最后重建,链接也指向已经建好的每一节。
全书地图:一个分组的一生
把”在浏览器里打开一个网页”拆开,正好是第 2~6 章的顺序,只是方向相反——请求从上往下封装,响应从下往上解封装:
| 步骤 | 发生在哪一层 | 讲在哪一节 |
|---|---|---|
| 主机开机,自动拿到 IP 地址、掩码、网关、DNS | 应用层(DHCP) | 4.2.6 |
| 把域名换成 IP 地址 | 应用层(DNS) | 6.2.3 |
| 与服务器建立 TCP 连接、发出 HTTP 请求 | 应用层 + 传输层 | 6.5.2 · 5.3.3 |
| 报文段装进 IP 数据报,按最长前缀匹配逐跳转发 | 网络层 | 4.2.4 · 4.4 |
| 查出下一跳的 MAC 地址,封装成帧 | 网络层 + 数据链路层 | 4.2.5 · 3.2 |
| 在共享介质上争用信道、检错重发 | 数据链路层 | 3.5.2 · 3.3 |
| 比特变成信号送上双绞线或光纤 | 物理层 | 2.1.3 · 2.2 |
| 丢了、乱序了、太快了怎么办 | 传输层 | 5.3.4 · 5.3.5 · 5.3.6 |
一句话概括全书:第 2 章让比特能走、第 3 章让帧在一跳上不出错、第 4 章让分组跨越许多网络、第 5 章让进程之间可靠有序、第 6 章让应用直接说人话。
各章入口
| 章 | 总览页 | 名词库 | 本章的核心 |
|---|---|---|---|
| 第 1 章 体系结构 | 本页 | 名词库 | 三种交换方式、时延计算、协议/接口/服务、OSI 与 TCP/IP |
| 第 2 章 物理层 | 总览 | 名词库 | 奈氏准则与香农定理、编码与调制、中继器与集线器 |
| 第 3 章 数据链路层 | 总览 | 名词库 | 组帧与差错控制、滑动窗口、CSMA/CD 与 CSMA/CA、以太网与交换机 |
| 第 4 章 网络层 | 总览 | 名词库 | IPv4 地址与子网、CIDR 与路由聚合、转发算法、RIP/OSPF/BGP |
| 第 5 章 传输层 | 总览 | 名词库 | UDP 与 TCP、三次握手四次挥手、流量控制、拥塞控制 |
| 第 6 章 应用层 | 总览 | 名词库 | DNS、FTP、SMTP/POP3、HTTP |
第 1 章的章节导航
1.1 计算机网络概述 ✅
| 节 | 页面 | 一句话 |
|---|---|---|
| 1.1.1~1.1.3 | 概念、组成与功能 | 自治、互连、集合体;三种组成视角;数据通信是最基本的功能 |
| 1.1.4 | 电路交换、报文交换与分组交换 | 全书第一处计算题;电路交换不做差错控制;分组交换的改进与代价 |
| 1.1.5 | 计算机网络的分类 | 五种分类标准;广域网是核心部分;网状拓扑多用于广域网 |
| 1.1.6 | 计算机网络的性能指标 | 四种时延;传播时延与分组长度无关;时延带宽积、RTT、信道利用率 |
1.2 体系结构与参考模型 ✅
| 节 | 页面 | 一句话 |
|---|---|---|
| 1.2.1~1.2.2 | 分层结构、协议、接口与服务 | 协议水平、服务垂直;PDU/SDU/PCI;语法、语义、同步 |
| 1.2.3 | OSI 参考模型与 TCP/IP 模型 | 七层与四层的对应;表示层管加密、会话层管断点续传;网际层无连接不可靠 |
错题分布
第 1 章 7 道错题,落进 6 个「错题复盘」框:
| 节 | 错题 | 集中在哪条边界 |
|---|---|---|
| 1.1.1~1.1.3 | 4 | 网络的定义、最基本的功能、“使各计算机相对独立”不是功能、各机有独立操作系统 |
| 1.1.4 | 3 | 时延最小选电路交换、无差错不选电路交换;数据报的特点;三种交换方式的时间比较 |
全书 6 章的错题总账(详见 施工文档(本地资料) §10):
| 章 | 错题 | callout |
|---|---|---|
| 第 1 章 | 7 | 6 |
| 第 2 章 | 15(1 道归入 3.5.1) | 12 |
| 第 3 章 | 37 | 33 |
| 第 4 章 | 38 | 38 |
| 第 5 章 | 14 | 14 |
| 第 6 章 | 10 | 10 |
| 合计 | 121 | 113 |
全书的计算题清单
| 题型 | 公式 | 在哪一节 |
|---|---|---|
| 三种交换方式的时间 | 电路 | 1.1.4 |
| 时延与时延带宽积 | 发送时延 + 传播时延;传播时延 × 带宽 | 1.1.6 |
| 极限数据率 | 奈氏 | 2.1.2 |
| 编码与调制 | 2.1.3 | |
| CRC 与海明码 | 模 2 除法; | 3.3 |
| 滑动窗口利用率 | 3.4.2 | |
| 争用期与最短帧长 | 3.5.2 | |
| 子网与 CIDR | 掩码相与; | 4.2.3 · 4.2.3 |
| IP 分片 | 每片数据 | 4.2.1 |
| 路由与时延综合 | OSPF 选路 + 存储转发 | 4.4.4 |
| TCP 序号与窗口 | SYN/FIN 各占 1;可发 = | 5.3.3 · 5.3.5 |
| 拥塞窗口 | 超时 cwnd=1;3 个冗余 ACK cwnd=ssthresh | 5.3.6 |
| 打开网页的时间 | DNS 迭代次数 × RTT + 2RTT | 6.2.3 · 6.5.2 |
名词库与附录
- 📖 六章名词库:第 1 章 · 第 2 章 · 第 3 章 · 第 4 章 · 第 5 章 · 第 6 章
- 📐 公式表:性能与时延 · 信道容量与编码 · 差错控制与滑动窗口 · 子网与分片 · TCP 窗口与拥塞
- 📋 速查表:分层、PDU 与设备 · 字段、协议号与端口 · 协议与机制辨析
- 💻 CRC、校验和与路由算法伪代码
链接
- 🏠 计网总览:计算机网络总览
- ➡️ 下一章:计算机网络第 2 章:物理层总览
- 🏗️ 施工文档:计算机网络 笔记体系重构计划(本地资料)