计算机网络第 5 章:传输层总览
这一页只负责导航,不装内容。每个节号点进去就是那一节的完整讲义。
第 4 章把分组送到了目的主机,但它还停在主机的网络层。第 5 章回答:怎样把数据交给主机里的那个进程,并且在不可靠的 IP 之上做出可靠、有序、不丢失、不重复的传输。
教材【复习提示】的原话是:传输层是整个网络体系结构中的关键层次。要求掌握传输层在计算机网络中的功能、工作方式及原理等,掌握 UDP 及 TCP(如首部格式、可靠传输、流量控制、拥塞控制、连接管理等)。其中,TCP 报文分析、连接管理、流量控制与拥塞控制机制,出选择题、综合题的概率均较大。
主线一:这一层的通信端点是进程,不是主机。
| 层 | 逻辑通信发生在 |
|---|---|
| 数据链路层 | 链路上相邻节点之间 |
| 网络层 | 主机之间 |
| 传输层 | 不同主机上的进程之间 |
找到进程靠端口号,端口号拼上 IP 地址就是套接字(5.1.2)。
主线二:两个协议,一个几乎什么都不做,一个几乎什么都做。
主线三:TCP 的四件事,全部落在首部的几个字段上。
| 要解决的问题 | 靠哪个字段 | 在哪一节 |
|---|---|---|
| 连接建立与释放 | SYN、FIN、ACK 标志位 | 5.3.3 |
| 可靠传输 | 序号、确认号、检验和 | 5.3.4 |
| 流量控制 | 窗口字段(rwnd) | 5.3.5 |
| 拥塞控制 | 发送方自己维护的 cwnd(不在首部) | 5.3.6 |
主线四:本章几乎所有计算题,都落在同一条数轴上——字节序号。 序号是本报文段第一个字节的编号,确认号是期望收到的下一个字节的编号,窗口从确认号算起,SYN 与 FIN 各占一个编号。把这条数轴画出来,连接管理、流量控制、拥塞控制的题就都能对上。
章节导航
5.1 传输层提供的服务 ✅
| 节 | 页面 | 一句话 |
|---|---|---|
| 5.1.1~5.1.2 | 传输层的功能与端口 | 进程之间的逻辑通信;TCP 与 UDP 各有一套端口号;套接字 = IP + 端口 |
| 5.1.3 | 无连接服务与面向连接服务 | 面向连接保证可靠和有序,但开销大、效率低;表 5.1 应用与协议的对应 |
5.2 UDP ✅
| 节 | 页面 | 一句话 |
|---|---|---|
| 5.2.1~5.2.2 | UDP 数据报与 UDP 检验 | 首部 8B、面向报文;12B 伪首部只参与计算;反码求和要回卷再取反(2024) |
5.3 TCP ✅
| 节 | 页面 | 一句话 |
|---|---|---|
| 5.3.1~5.3.2 | TCP 的特点与报文段 | 面向字节流、全双工;首部 20~60B;按 MSS 分割;序号 32 位(2009、2012、2016、2021) |
| 5.3.3 | TCP 连接管理 | 本章错题最多;三次握手、四次挥手;SYN/FIN 各消耗一个序号(2020、2021、2023) |
| 5.3.4 | TCP 可靠传输 | 累积确认、捎带确认;3 个冗余 ACK 触发快重传(2011、2012、2013) |
| 5.3.5 | TCP 流量控制 | 窗口从确认号算起;零窗口靠持续计时器打破僵局(2016、2021) |
| 5.3.6 | TCP 拥塞控制 | 慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复;发送窗口 = min(rwnd, cwnd)(2009、2010、2014~2023) |
错题分布
全章 14 道错题,全部落进了对应页的「错题复盘」框(14 个):
| 节 | 错题 | 集中在哪条边界 |
|---|---|---|
| 5.1.2 | 1 | TCP 与 UDP 的端口互不干扰,可以同号 |
| 5.1.3 | 2 | 面向连接保证可靠有序,但效率不高 |
| 5.2 | 1 | 伪首部只参与计算,不发送 |
| 5.3.1~5.3.2 | 2 | 按 MSS 分割;32 位序号按字节,40Gb/s 下 859ms 绕回 |
| 5.3.3 | 3 | 第三次握手不带数据不消耗序号;数据量 = FIN − SYN − 1;半关闭时对方的 seq 不确定 |
| 5.3.4 | 1 | 重传量 ≤ 发送窗口 |
| 5.3.5 | 2 | 零窗口用持续计时器;还能发的 = 窗口 − 已发未确认 |
| 5.3.6 | 2 | 超时后第 4 个 RTT 已进入拥塞避免;发送窗口取 min 再扣已发 |
与其他章的接口
| 本章 | 接到哪里 | 接口 |
|---|---|---|
| 5.1.2 端口号 | 4.2.2 NAT | NAT 转换表改写的就是端口号 |
| 5.2 UDP | 4.2.6 DHCP · 4.4.3 RIP | 两个协议都用 UDP 承载 |
| 5.2.2 检验和 | 4.2.1 IPv4 首部检验和 | IP 只检验首部,UDP/TCP 检验首部 + 数据 |
| 5.3.4 滑动窗口 | 3.4.2 可靠传输机制 | 同一套原理:链路层按帧、TCP 按字节,确认号含义差 1 |
| 5.3.6 拥塞控制 | 4.1.5 拥塞控制 | 网络层给出概念框架,真正调速的是 TCP |
| 5.3.3 连接管理 | 第 6 章 | HTTP 的持久连接、FTP 的两条连接都建立在它之上 |
| 5.1.3 应用与协议对应 | 第 6 章 | DNS 用 UDP,SMTP、HTTP、FTP 用 TCP |
名词库与附录
- 📖 第 5 章名词库——复习主入口,章末有「高频范围限定清单」
- TCP 序号、窗口与拥塞控制公式表(含王道口径补充)
- 常用报文字段、协议号与端口速查表(TCP、UDP 首部与常用端口)
- 常见网络协议与机制辨析表(UDP 与 TCP、流量控制与拥塞控制)
链接
- 🏠 计网总览:计算机网络总览
- ⬅️ 上一章:计算机网络第 4 章:网络层总览
- ➡️ 下一章:计算机网络第 6 章:应用层总览
- 🏗️ 施工文档:计算机网络 笔记体系重构计划(本地资料)