分层、协议、PDU、地址与设备对照表
五层体系
| 层次 | 通信范围 | 主要功能 | PDU | 主要标识 | 常见协议/技术 | 典型设备或实现位置 |
|---|
| 应用层 | 应用进程到应用进程 | 定义应用报文和交互规则 | 报文/消息 | 域名、URL、邮箱、应用标识 | HTTP、DNS、FTP、SMTP、POP3、IMAP | 端系统应用、代理、应用网关 |
| 传输层 | 进程到进程 | 复用分用、可靠传输、流量与拥塞控制 | TCP 报文段、UDP 用户数据报 | 端口、TCP 四元组 | TCP、UDP、QUIC | 端系统协议栈、四层防火墙/负载均衡 |
| 网络层 | 主机/接口到主机/接口 | 逻辑编址、路由、逐跳转发 | IP 数据报/分组 | IP 地址、网络前缀 | IPv4、IPv6、ICMP、路由协议 | 路由器、三层交换机、端系统 IP 层 |
| 数据链路层 | 相邻结点到相邻结点 | 成帧、介质访问、差错检测、单链路交付 | 帧 | MAC 地址、VLAN ID、链路标识 | Ethernet、IEEE 802.11、PPP、HDLC | 网卡、网桥、二层交换机、AP |
| 物理层 | 相邻物理接口 | 比特和信号转换、介质传输 | bit | 端口、频率、时隙、码片 | 双绞线、光纤、无线、编码和调制 | 中继器、集线器、收发器、物理接口 |
设备可同时实现多层功能。判断功能归属时看它读取哪些字段、维护什么状态以及作用范围。
OSI 与 TCP/IP 对照
| OSI 七层 | TCP/IP 四层 | 五层体系 | 典型内容 |
|---|
| 应用层 | 应用层 | 应用层 | HTTP、DNS、邮件、文件传输 |
| 表示层 | 应用层 | 应用层 | 编码、序列化、压缩、加密表示 |
| 会话层 | 应用层 | 应用层 | 对话组织、会话同步 |
| 传输层 | 传输层 | 传输层 | TCP、UDP、端口 |
| 网络层 | 网际层 | 网络层 | IP、ICMP、路由 |
| 数据链路层 | 网络接口层 | 数据链路层 | 帧、MAC、介质访问 |
| 物理层 | 网络接口层 | 物理层 | 比特、信号、介质 |
教材分析题应先声明使用的分层模型,再描述协议归属。
封装与解封装
| 发送方向 | 数据单元变化 | 主要新增信息 |
|---|
| 应用层 → 传输层 | 应用报文 → TCP 段/UDP 数据报 | 源/目的端口、序号/确认或长度 |
| 传输层 → 网络层 | 传输层报文 → IP 数据报 | 源/目的 IP、TTL/Hop Limit、协议号 |
| 网络层 → 数据链路层 | IP 数据报 → 帧 | 下一跳链路地址、类型/长度、FCS |
| 数据链路层 → 物理层 | 帧 → bit/信号 | 编码、调制、同步信息 |
接收端按相反顺序解封装。路由器每跳更换链路层帧,IP 源和目的通常保持端到端不变;TTL/Hop Limit 和首部相关控制字段会逐跳变化。
地址与标识
| 标识 | 位于哪一层 | 作用范围 | 典型变化 |
|---|
| 域名 | 应用层 | 全局命名空间 | DNS 解析为一个或多个地址 |
| 端口号 | 传输层 | 单主机、单传输协议 | 客户临时端口与服务端口组成会话端点 |
| IPv4/IPv6 地址 | 网络层 | 跨网络逻辑定位接口 | NAT、移动、重配置时可能变化 |
| MAC 地址 | 数据链路层 | 当前链路/广播域 | 每一跳帧源、目的地址重新封装 |
| VLAN ID | 数据链路层 | 支持该 VLAN 的二层范围 | 经过 access/trunk 接口时按配置添加或移除标签 |
TCP 与 UDP 使用独立端口空间。同一个数值端口可以分别被 TCP 服务和 UDP 服务使用。
设备处理边界
| 设备 | 主要读取内容 | 核心行为 | 是否分隔冲突域 | 是否分隔二层广播域 |
|---|
| 中继器 | 比特信号 | 再生、整形、转发信号 | 否 | 否 |
| 集线器 | 比特信号 | 向其他端口复制信号 | 否 | 否 |
| 网桥/二层交换机 | 目的/源 MAC、VLAN | 学习、过滤、转发帧 | 每端口独立 | 同一 VLAN 内不分隔 |
| 无线 AP | 802.11/802.3 帧 | 无线站点接入和帧桥接 | 无线介质共享规则独立 | 同一 VLAN 内通常不分隔 |
| 路由器/三层交换机 | IP 目的前缀、TTL 等 | 最长前缀转发、重封装下一跳帧 | 是 | 每个三层接口分隔 |
| NAT 网关 | IP、端口、连接状态 | 地址/端口映射和校验和更新 | 是 | 是 |
| 四层负载均衡 | IP、端口、连接状态 | 按连接选择后端 | 取决于部署 | 取决于部署 |
| 应用代理 | 应用报文 | 终止应用会话并重新发起请求 | 取决于部署 | 取决于部署 |
冲突域与广播域
| 场景 | 冲突域 | 广播域 |
|---|
| 集线器连接的所有端口 | 共享一个 | 共享一个 |
| 交换机每个半双工端口 | 每端口一个 | 同一 VLAN 一个 |
| 全双工交换式以太网 | 无 CSMA/CD 冲突竞争 | 同一 VLAN 广播仍被转发 |
| 路由器不同接口 | 各自独立 | 各自独立 |
| 交换机配置多个 VLAN | 每端口/链路按介质判断 | 每个 VLAN 独立 |
VLAN 间通信需要三层转发。
协议、服务与接口
| 概念 | 关系方向 | 内容 |
|---|
| 协议 | 不同系统的对等实体之间 | 约定报文格式、语义和时序 |
| 服务 | 下层向同一系统的上层提供 | 描述可用能力,如可靠字节流或尽力交付 |
| 接口 | 同一系统相邻层之间 | 规定上层怎样调用下层服务 |
| SAP | 服务访问点 | 标识上层访问下层服务的位置 |
常见功能归属
| 功能 | 主要层次 |
|---|
| 电信号再生、线路编码 | 物理层 |
| 成帧、CRC、MAC 介质访问 | 数据链路层 |
| IP 编址、分片、路由转发 | 网络层 |
| 端口分用、TCP 可靠传输 | 传输层 |
| 名字解析、Web、邮件、文件传输 | 应用层 |
ARP 位于 IPv4 与链路交付的边界,直接封装在链路层帧中;不同教材可能按网络层配套协议或链路层协议组织章节。
链接